MF5700壓縮(suō)氣體的(de)流量計(jì)算産品特(te)點:
- MEMS技術應(ying)用,實現(xiàn)小流量(liang)測試,精(jīng)度高
- 低功(gong)耗便攜(xié)式設計(jì)
- RS485通(tōng)訊方式(shi)可實現(xiàn)網絡集(ji)中化管(guan)理
- 實時監(jian)測瞬時(shí)流量和(hé)計算累(lei)計流量(liàng)
- 密(mì)碼管理(li),超限報(bao)警
- 友好的(de)接口方(fang)式,實用(yòng)于各種(zhong)氣體監(jiān)測的應(yīng)用場合(he)
- 銅(tong)制管體(tǐ)能夠用(yong)于各種(zhong)氣體介(jiè)質測量(liàng)
- 體(ti)積小,易(yi)于安裝(zhuāng)
MF5700壓縮氣(qì)體的流(liu)量計算(suan)技(jì)術參數(shu):
型号 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
量(liang)程 | 0~10 | 0~25 | 0~200 | L/Min |
精(jing)度 | ± (2+0.5FS) | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
重複(fu)性 | 1 | % |
響應(yīng)時間 | ≤ 2 | s |
供電(dian)方式 | 4節(jiē)AA電池或(huo)外部适(shì)配電源(yuán) | |
功耗 | ≤10 | mW |
輸出(chu)方式 | RS485(選(xuǎn)配) | |
顯示(shi)方式 | LCD | |
顯(xian)示單位(wei) | 瞬時流(liú)量:L/Min;累計(jì)流量:m3 | |
顯(xian)示分辨(biàn)率 | 0.01 | 1 | 1 | L/Min |
鍵盤(pán) | 三鍵式(shi)鍵盤 | |
功(gōng)能描述(shù) | 密碼設(shè)置;總量(liang)設置和(hé)清零;報(bao)警功能(néng) | |
工作壓(yā)力 | ≤0.8 | MPa |
工作溫(wen)度 | -10~ 55 | oC |
壓力(li)損耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作(zuò)時間周(zhou)期(電池(chi)) | >60 | 天 |
标準(zhǔn)校準氣(qi)體 | 氮氣(qi),20oC,101.325kPa | |
引出線(xian) | miniUSB(選配) | |
管(guan)徑 | 6 | 12 | mm |
機械(xie)接口* | NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 | |
重(zhòng)量 | 約350 | g |
機(ji)械尺寸(cùn):

| L(mm) | W(mm) | D |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
HCMF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |