産品簡介:
MF5706-10便攜(xie)式氣體流量計是(shi)根據廣州迪川儀(yí)器儀表有限公司(sī)自有MEMS技術傳感芯(xin)片開💋發的一款應(yīng)用範圍較廣、低功(gōng)耗、可移動式設計(ji)、帶顯示、能夠實現(xian)網絡化常規的計(ji)量設備。
MF5706-10便攜式氣(qi)體流量計适用應(yīng)用于醫院臨床供(gong)氧監視和計量(即(jí)科研氧氣💚表)、食品(pin)行業沖氮氣工業(yè)及商業方面需要(yao)的氣‼️體流量監測(ce)。
産品特點:
技術參數:
性(xìng)能參數 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
0~200 | |||
精度 | ± (2.5+0.5FS) | ||
% | |||
≤ 2 | sec | ||
供電方式(shi) | 4節AA電池或外(wài)部适配電源 | ||
功耗 | ≤ 10 | ||
顯示方(fāng)式 | |||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | L/Min |
鍵(jian)盤 | 三個按鍵(jiàn) | ||
功能描述 | 密碼設置;總量(liàng)設置和清零;報警(jing)功能 | ||
工作壓(ya)力 | ≤ 0.8 | MPa | |
-10 ~+55 | ℃ | ||
≤ 600 | |||
> 60 | |||
氮氣,20°C,101.325kPa | |||
引出線 | miniUSB(選配(pèi)) | ||
6mm | 12mm | ||
機械(xiè)接口 | NPT 1/4 | ||
重量 | 約350 | g | |
86-020-31199948/85550363